| Apps & réservation |
| App client marque blanche | Oui (dès le plan Basic) | Oui | Non | Oui (Passenger App) | Oui (dès le plan de base) | Oui (Passenger App primée) |
| App chauffeur native | Oui (iOS & Android) | Oui | Oui (iOS & Android, native) | Oui (Driver App, iOS & Android) | Oui (iOS & Android native) | Oui (Driver Companion, iOS & Android) |
| Site web vitrine inclus | Oui (plan Pro) | Non précisé | Non | E-booker (widget réservation web) | Oui (web app client) | Oui (E-booker, widget réservation) |
| Paiement en ligne intégré | Oui | Oui (dans l’app) | Non | Oui (Driver Pay) | Oui (Wallet, CB, multiples) | Oui (in-app payment) |
| Gestion des courses |
| Dispatch automatique | Oui (automatique par vagues) | Oui (automatique et manuel) | Non (pas de dispatch automatique) | Oui (avancé, 1000+ paramètres) | Oui (auto + manuel) | Oui (hautement configurable) |
| Planning / agenda | Oui | Oui | Oui (planning intelligent) | Oui | Oui | Oui |
| Bons de réservation auto | Oui | Oui | Oui (génération auto, conformes 2025) | Oui (via Book App/Business) | Non précisé | Oui |
| Géolocalisation temps réel | Oui (dès le plan Basic) | Oui | Non précisé | Oui (temps réel) | Oui (GPS temps réel, ETA) | Oui (GPS temps réel, ETA) |
| Facturation & compta |
| Facturation & TVA | Oui, TVA 10/20 % automatique | Oui | Oui (TVA, export PDF) | Oui (invoicing intégré) | Oui (multi-paiements) | Oui (invoicing corporate) |
| Facturation électronique 2026 | Oui (conforme réforme 2026) | Non précisé | Oui, incluse et offerte | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Gestion commissions partenaires | Oui | Oui (apporteurs d’affaires) | Non précisé | Non précisé | Oui (revenue share au volume) | Non précisé |
| Dashboard & statistiques | Oui, dashboard complet | Oui | Oui (CA, courses, par chauffeur) | Oui (smart reporting) | Oui (analytics + AppsFlyer) | Oui (end-to-end visibility) |
| Communication |
| Notifications SMS | Oui (200 à 500/mois inclus) | Non précisé | Non précisé | Oui | Non précisé | Oui (via Phantom + apps) |
| Messagerie / chat | Oui (temps réel WebSocket) | Oui | Non | Non précisé | Oui (in-app client-chauffeur) | Non précisé |
| Marché & localisation |
| Multi-langues / devises | FR / EN | 5 langues + multi-devises | Non précisé | International | International (EN, ES, PT, AR, FR) | International (33 pays) |
| Support en français | Oui | Oui | Oui (support prioritaire) | Non (support en anglais) | Non (support en anglais, 24/7) | Non (support en anglais) |
| Hébergement France / RGPD | Oui, France / RGPD | Éditeur français | Cloud Europe | Non (acteur international) | Non (AWS eu-west-1, Irlande) | Non (acteur UK/international) |
| Tarifs & extensibilité |
| Tarifs publics transparents | Oui, 3 paliers publics | Partiel (prix d’appel puis devis) | Oui (prix unique) | Non (devis, NDA) | Partiel (prix setup/abo publics, commission sur devis) | Non (devis uniquement) |
| Essai gratuit | 14 jours, sans CB | Non (démo commerciale obligatoire) | 14 jours, sans CB | Non précisé | 14 jours + Onde.Light gratuit | Non précisé |
| API pour partenaires | Oui | Oui (accès partenaires) | Non précisé | Oui (API sophistiquée) | Oui (API + intégrations) | Oui (agrégateurs) |